Габаритные размеры установки | 1250х900х700 мм |
Длина установки | 1250 мм |
Ширина установки | 900 мм |
Высота установки | 700 мм |
Масса | 165 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, однофазный |
Род тока электропривода | Переменный, однофазный |
Напряжение питающей сети | 220/50 В/ Гц |
Напряжение силовой сети | 220 или 380 В по заявке клиента |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 В |
Габаритные размеры установки | 1250х900х700 мм |
Длина установки | 1250 мм |
Ширина установки | 900 мм |
Высота установки | 700 мм |
Масса | 165 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, однофазный |
Род тока электропривода | Переменный, однофазный |
Напряжение питающей сети | 220/50 В/ Гц |
Напряжение силовой сети | 220 или 380 В по заявке клиента |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 В |
Mаксимальный объём впрыска за цикл | 45 см3 |
Максимальная температура пластикации | 350 °С |
Наименьшее время впрыска | 1 сек. |
Выдержка времени | 1 – 999 сек. |
Усилие смыкания | 8 тонн |
Кол-во направляющих колонн | 4 шт |
Max расстояние между плитами в раскрытом состоянии | 240 мм |
Min/max высота пресс – формы в направлении смыкания, мм | 130/180 мм |
Размер между колоннами в свету по высоту | 122 мм |
Размер между колоннами в свету по ширине | 122 мм |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре | 15 сек |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность | 1,5 кВт |
Частота вращения электродвигателя | 1500 об/мин |
Мощность нагревательных элементов | 1,5 кВт |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки | 1450х800х700 мм |
Длина установки | 1450 мм |
Ширина установки | 800 мм |
Высота установки | 700 мм |
Масса | 200 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный, трехфазный |
Напряжение питающей сети | 380, 50 Гц |
Напряжение силовой сети | 380 В |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 В |
Mаксимальный объём впрыска за цикл | 55 см3 |
Максимальная температура пластикации | 350 °С |
Наименьшее время впрыска | 1 сек. |
Выдержка времени | 1 – 999 сек. |
Усилие смыкания | 8 тонн |
Кол-во направляющих колонн | 4 шт |
Max расстояние между плитами в раскрытом состоянии | 240 мм |
Min/max высота пресс – формы в направлении смыкания, мм | 135/180 мм |
Размер между колоннами в свету по высоту | 122 мм |
Размер между колоннами в свету по ширине | 122 мм |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре | 15 сек |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность | 1,5 кВт |
Частота вращения электродвигателя | 1500 об/мин |
Мощность нагревательных элементов | 3,1 кВт |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки | 1820х1100х730 мм |
Длина установки | 1820 мм |
Ширина установки | 1100 мм |
Высота установки | 730 мм |
Масса | 240 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный, трехфазный |
Напряжение питающей сети | 380/50 В/ Гц |
Напряжение силовой сети | 380 В |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 В |
Mаксимальный объём впрыска за цикл | 110 см3 |
Максимальная температура пластикации | 350 С |
Наименьшее время впрыска | 1 сек. |
Выдержка времени | 1 – 999 сек. |
Усилие смыкания | 12 тонн |
Кол-во направляющих колонн | 4 шт |
Max расстояние между плитами в раскрытом состоянии | 240 мм |
Min/max высота пресс – формы в направлении смыкания, мм | 145/180 мм |
Размер между колоннами в свету по высоту | 152 мм |
Размер между колоннами в свету по ширине | 152 мм |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре | 15 сек. |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность | 2,2 кВт |
Частота вращения электродвигателя | 1500 об/мин |
Мощность нагревательных элементов | 3,1 кВт |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки | 2380х1100х730 мм |
Длина установки | 2380 мм |
Ширина установки | 1100 мм |
Высота установки | 730 мм |
Масса | 270 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный, трехфазный |
Напряжение питающей сети | 380/50 В/ Гц |
Напряжение силовой сети | 380 В |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 В |
Mаксимальный объём впрыска за цикл | 110 см3 |
Максимальная температура пластикации | 350 С |
Наименьшее время впрыска | 1 сек. |
Выдержка времени | 1 – 999 сек. |
Усилие смыкания | 12 тонн |
Кол-во направляющих колонн | 4 шт |
Max расстояние между плитами в раскрытом состоянии | 240 мм |
Min/max высота пресс – формы в направлении смыкания, мм | 145/180 мм |
Размер между колоннами в свету по высоту | 152 мм |
Размер между колоннами в свету по ширине | 152 мм |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре | 15 сек. |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель мощность | 2,2 кВт |
Частота вращения электродвигателя | 1500 об/мин |
Мощность нагревательных элементов | 3,1 кВт |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки | 2380х1100х1440 мм |
Длина установки | 2380 мм |
Ширина установки | 1100 мм |
Высота установки | 1440 мм |
Масса | 350 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный, трехфазный |
Напряжение питающей сети | 380/50 В/ Гц |
Напряжение силовой сети | 380 В |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 В |
Mаксимальный объём впрыска за цикл | 200 см3 |
Максимальная температура пластикации | 350°С |
Наименьшее время впрыска | 1 сек. |
Выдержка времени | 1 – 999 сек. |
Усилие смыкания | 20 тонн |
Кол-во направляющих колонн | 4 шт |
Max расстояние между плитами в раскрытом состоянии | 300 мм |
Min высота пресс – формы в направлении смыкания, мм | 150 мм |
Размер между колоннами в свету по высоту | 150 мм |
Размер между колоннами в свету по ширине | 300 мм |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре | 15 сек. |
Охлаждение | Внешнее водяное |
Электродвигатель шнека мощность | 1,5 кВт |
Электродвигатель винта мощность | 4 кВт |
Частота вращения электродвигателей | 1500 об/мин |
Мощность нагревательных элементов | 3,75 кВт |
Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
Габаритные размеры установки | 2360х1200х1320 мм |
Длина установки | 2360 мм |
Ширина установки | 1200 мм |
Высота установки | 1320 мм |
Масса | 632 кг |
Привод станка | Электрический |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Род тока электропривода | Переменный, трехфазный |
Напряжение питающей сети | 380/50 В/ Гц |
Напряжение силовой сети | 380 В |
Напряжение цепей управления | Переменный 220 |
Адрес конструкторского бюро и производства:
Санкт-Петербург, ул. Складская дом 6
Телефон: +7 (921) 184-65-92
Электронные почта: : osmos-tpa@yandex.ru